Definitieve uitslag verkiezing Tweede Kamer 2021
Partij | Aantal uitgebrachte stemmen in 2021 | Aantal uitgebrachte stemmen 2017 | Percentages 2021 | Percentages 2017 |
---|---|---|---|---|
VVD | 3414 | 3383 | 25,99 | 25,25 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1682 | 1998 | 12,80 | 14,91 |
CDA | 1479 | 1829 | 11,26 | 13,65 |
D66 | 1685 | 1433 | 12,83 | 10,69 |
GROENLINKS | 411 | 882 | 3,13 | 6,58 |
SP (Socialistische Partij) | 901 | 1361 | 6,86 | 10,16 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 603 | 709 | 4,59 | 5,29 |
ChristenUnie | 189 | 175 | 1,44 | 1,31 |
Partij voor de Dieren | 400 | 383 | 3,05 | 2,86 |
50PLUS | 210 | 624 | 1,60 | 4,66 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 59 | 52 | 0,45 | 0,39 |
DENK | 55 | 51 | 0,42 | 0,38 |
Forum voor Democratie | 920 | 287 | 7,00 | 2,14 |
BIJ1 | 32 | - | 0,24 | - |
JA21 | 459 | - | 3,49 | - |
CODE ORANJE | 84 | - | 0,64 | - |
Volt | 219 | - | 1,67 | - |
NIDA | 3 | - | 0,02 | - |
Piratenpartij | 22 | 44 | 0,17 | 0,33 |
LP (Libertaire Partij) | 3 | - | 0,02 | - |
JONG | 35 | - | 0,27 | - |
Splinter | 45 | - | 0,34 | - |
BBB | 128 | - | 0,97 | - |
NLBeter | 19 | - | 0,14 | - |
Lijst Henk Krol | 21 | - | 0,16 | - |
OPRECHT | 6 | - | 0,05 | - |
JEZUS LEEFT | 3 | - | 0,02 | - |
Trots op Nederland (TROTS) | 30 | - | 0,23 | - |
U-Buntu Connected Front | 1 | - | 0,01 | - |
Blanco lijst | 10 | - | 0,08 | - |
DE FEESTPARTIJ (DFP) | 8 | - | 0,06 | - |
Wij zijn Nederland | 0 | - | 0,0 | - |
Totalen | 2021 | 2017 |
---|---|---|
Totaal aantal geldige stemmen | 13151 | 13422 |
Totaal aantal ongeldige stemmen | 16 | 39 |
Totaal aantal blanco stemmen | 15 | 22 |
Aantal kiesgerechtigden | 16566 | 16328 |
Aantal kiezers | 13167 | 13461 |
Opkomstpercentage | 79,48% | 82,44% |

Processen-verbaal
pdf Proces-verbaal E-1 (2x) en E-2 Briefstembureau 136 Gemeentehuis (PDF, 2.39 MB) pdf Proces-verbaal E-1 en E-2 Briefstembureau 137 Gemeentehuis (PDF, 2.24 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 1 Café De Paus (PDF, 2.24 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 2 Dorpshuis De Stek (PDF, 2.26 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 3 Happy Days (PDF, 2.24 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 4 Hét Postkantoor (PDF, 2.28 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 5 Vereenigingsgebouw de Tuf (PDF, 2.25 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 6 Gymzaal de Helt (PDF, 2.27 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 7 Sporthal de Flint 1 (PDF, 2.24 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 8 Sporthal De Flint 2 (PDF, 2.26 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 9 Sporthal De Kloet 2 (PDF, 2.23 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 10 Sporthal De Kloet 2 (PDF, 2.3 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 130 Café De Paus (PDF, 2.22 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 131 Café De Paus (PDF, 2.2 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 132 Sporthal De Flint 1 (PDF, 2.21 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 133 Sporthal De Flint 1 (PDF, 2.27 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 134 Hét Postkantoor (PDF, 2.25 MB) pdf Proces-verbaal N10-1 Stembureau 135 Hét Postkantoor (PDF, 2.22 MB) pdf Proces-verbaal N11 TK 2021 Stede Broec (PDF, 1.4 MB)
csv osv4-3_telling_tk2021_gemeente_stede_broec.csv