Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op volgorde van de startdatum.
Plaats | Straat | Datum | Reden/bijzonderheden |
---|---|---|---|
Lutjebroek | Parklaan | nog t/m 20 september | aanleg duiker, tussen 28 augustus en 3 september is de Parklaan toegankelijk i.v.m. de kermis |
Grootebroek | Nuwendoorn aan de zuidzijde van nr. 71 | 25 augustus t/m 5 september | onderhoud brug |
Grootebroek | Overstort, tussen de Stede Broecweg en Wetering | 25 augustus t/m 5 september | herinrichting (meer informatie) |
Lutjebroek | P.J. Jongstraat, tussen Fresialaan en P.J. Jongstraat 108 | 28 augustus t/m 3 september | kermis |
Grootebroek | Stede Broecweg tussen Raadhuislaan en De Aanloop (alleen fiets- en voetpaden) | 1 september | werkzaamheden aan kabels en leidingen, fietsers omgeleid via de Industrieweg |
Lutjebroek | 2e Rozenstraat | 4 september | werkzaamheden aan kabels en leidingen |
Grootebroek | Overstort, vanaf Wetering tot en met Inlaat | 8 t/m 19 september | herinrichting (meer informatie) |
Bovenkarspel | Broekerhavenweg (tussen Florasingel en Prins Willem-Alexanderlaan), Prins Willem-Alexanderlaan (tussen Broekerhavenweg en Madame Curiestraat) | 13 september | vrijmarkt |
Grootebroek | Raadhuislaan tussen Pieter Noordelooslaan en Zesstedenweg | 19 en 20 september | evenement, beide dagen van 23.30 uur tot 1.00 uur |
Grootebroek | Overstort, vanaf Inlaat tot en met Sluiswachter | 22 september t/m 8 oktober | herinrichting (meer informatie) |
Grootebroek | Overstort, vanaf Inlaat tot en met Sluiswachter | 13 t/m 31 oktober | herinrichting (meer informatie) |
Grootebroek | Overstort, vanaf Wetering tot en met Inlaat | 3 t/m 21 november | herinrichting (meer informatie) |
Grootebroek | Overstort, tussen de Stede Broecweg en Wetering | 24 november t/m 5 december | herinrichting (meer informatie) |
Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden sneller afgerond zijn of juist iets langer duren.
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.
Extreme verkeershinder rond Amsterdam
In 2025 vinden er meer werkzaamheden dan ooit plaats in en rond Amsterdam, zowel op de weg als op het spoor. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt tussen mei en oktober. Ook zijn er in de zomer grote evenementen die voor extra drukte zorgen. Bijna iedereen die naar, vanuit of via Amsterdam reist, krijgt last van hinder. Alle informatie over de werkzaamheden en over hoe slim te reizen staat op amsterdambereikbaar.nl/2025.