Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op volgorde van de startdatum.
| Plaats | Straat | Datum | Reden/bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Grootebroek | Platanenlaan vanaf huisnr. 26 t/m 38 | 7 t/m 25 september | wegonderhoud |
| Grootebroek | Noordelijke richting van Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan tussen rotonde De Middend en inrit Aldi (Streekhof) | 22 t/m 25 september | oplossen storing PWN |
| Lutjebroek | Dahlialaan vanaf huisnr. 42 t/m 50 | 28 september | aanleg glasvezel |
| Grootebroek | Platanenlaan vanaf huisnr. 38 t/m 56 | 28 sept. t/m 23 okt. | wegonderhoud |
| Lutjebroek | Pastoor Gielenstraat | 5 t/m 15 oktober | aanleg glasvezel |
| Grootebroek | Raadhuislaan tussen Zesstedenweg en Pieter Noordelooslaan | 6 oktober | aanleg glasvezel |
| Grootebroek | tussen de Compagniestraat en Zesstedenweg 71 | 15 oktober | werkzaamheden kabels en leidingen |
| Bovenkarspel | Prins Willem-Alexanderlaan tussen Madame Curiestraat en Broekerhavenweg | 15 november van 12.00 tot 15.00 uur | Sinterklaasintocht |
| Lutjebroek | PJ Jongstraat, Horn, Nico Kolenbergstraat, Fresialaan, Dahlialaan, Lelielaan, Asterlaan en Azalealaan | 28 november tussen 13.00 uur en 15.00 uur | Afzetting ivm sintintocht |
Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden sneller afgerond zijn of juist iets langer duren.
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.