Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op volgorde van de startdatum.
| Plaats | Straat | Datum | Reden/bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Grootebroek | Platanenlaan vanaf huisnr. 38 t/m 56 | 28 september t/m 23 oktober | wegonderhoud |
| Bovenkarspel | Brug (S0095) bij Kardinaal Willebrandshof 9 | Vanaf 23-10 tot nader order | Onderhoudswerkzaamheden |
| Lutjebroek | P.J. Jongstraat 176 t/m 196 (Zilverhofje) | maandag 19 oktober t/m vrijdag 27 november | Straatwerkzaamheden |
| Grootebroek | Esdoornlaan nummer 19 t/m 13 | 26 oktober t/m 12 november | rioleringswerkzaamheden |
| Bovenkarspel | IJmertstraat tussen nr. 19 en 21 | 28 oktober tussen 07.00 uur en 17.00 uur | aanleg van glasvezel |
| Grootebroek | Pandhof t.h.v. nrs. 46 t/m 49 | 2 t/m 6 november | werkzaamheden kabels en leidingen |
| Bovenkarspel | Hoofdstraat t.h.v. nr. 300 en nr. 334 | 4 november 09.00-15.00 uur (nr. 300) 5 november 09.00-12.00 uur (nr. 300) 5 november 12.00-15.00 uur (nr 334) 6 november 09.00-15.00 uur (nr 334) | werkzaamheden kabels en leidingen |
| Bovenkarspel | Prins Willem-Alexanderlaan tussen Madame Curiestraat en Broekerhavenweg | 15 november van 12.00 tot 15.00 uur | Sinterklaasintocht |
| Grootebroek | Esdoornlaan nummer 11 t/m 7 | 16 t/m 26 november | rioleringswerkzaamheden |
| Grootebroek | Hoefspoort t.h.v. huisnr. 9 | 20 november | plaatsen dakkapel |
| Lutjebroek | PJ Jongstraat, Horn, Fresialaan, Dahlialaan, Lelielaan, Asterlaan en Azalealaan | 28 november tussen 13.00 uur en 15.00 uur | Sinterklaasintocht |
| Grootebroek | Esdoornlaan nummer 5 t/m 1 | 30 november t/m 11 december | rioleringswerkzaamheden |
Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden sneller afgerond zijn of juist iets langer duren.
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.