Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing.
Straat / locatie | Datum | Reden | Meer informatie |
---|---|---|---|
Verlengde Raadhuislaan Grootebroek, tussen de Zesstedenweg en Verlengde Raadhuislaan 1 | 3 maart tussen 10.00 uur en 16.00 uur | Plaatsen van een kraan | Tijdens deze werkzaamheden is er geen doorgang mogelijk voor de nood- en hulpdiensten |
In verband met het slechte weer en de afgelopen vorst periode lopen de volgende afsluitingen op De Weed en de Horn in Lutjebroek uit. Hierbij de aangepaste datums:
Straat / locatie |
Datum | Reden | Meer informatie |
---|---|---|---|
De Weed fase 2: ter hoogte van de huisnummers 114, 116 en 118 | van maandag 22 februari 07.00 uur tot vrijdag 5 maart 16.00 uur | bestratingswerkzaamheden | De wegafsluiting geldt ook voor hulpdiensten |
De Weed fase 3: ter hoogte van huisnummer 84 t/m 92 (even) | van maandag 8 maart 07.00 uur tot vrijdag 19 maart 16.00 uur | bestratingswerkzaamheden | De wegafsluiting geldt ook voor hulpdiensten |
Horn fase 3: tussen huisnummers 47/72 en huisnummer 65a | van maandag 22 februari 07.00 uur tot vrijdag 5 maart 16.00 uur | bestratingswerkzaamheden | De wegafsluiting geldt ook voor hulpdiensten |
Horn fase 4: tussen huisnummers 65/82 en de Nico Kolenbergstraat | van maandag 8 maart 07.00 uur tot vrijdag 19 maart 16.00 uur | bestratingswerkzaamheden | De wegafsluiting geldt ook voor hulpdiensten |
Horn fase 5: tussen huisnummers 84/90a en De Weed | van maandag 22 maart 07.00 uur tot vrijdag 2 april 16.00 uur | bestratingswerkzaamheden | De wegafsluiting geldt ook voor hulpdiensten |


Deze wegafsluitingen gelden ook voor de hulpdiensten.
In de weekenden tussen vrijdag 16.00 uur en maandag 07.00 uur gelden deze wegafsluitingen niet.
Bij de Horn worden omleidingsroutes voor fietsers ingesteld die per fase verschillen.
Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden sneller afgerond zijn of juist iets langer duren.
De Hoofdstraat wordt vanwege onderhoud aan het riool afgesloten vanaf 25 januari t/m 5 maart. Het werk vind in verschillende fasen plaats.
Straat/locatie | Datum | Reden | Meer informatie |
---|---|---|---|
Ter hoogte van Hoofdstraat 17 | 25 -1 | Rioolwerkzaamheden | Verkeersregelaars aanwezig |
Ter hoogte van Hoofdstraat 43, 53, 63, 73 | 26-1 t/m 29-1 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur |
Ter hoogte van Hoofdstraat 107 | 1-2 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur |
Ter hoogte van Hoofdstraat 163, 167, 171, 173, 177 | 1-2 t/m 5-2 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur |
Ter hoogte van Hoofdstraat 191, 195 | 8-2 t/m 9-2 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur |
Ter hoogte van Hoofdstraat 201, 207 | 22-2 t/m 24-2 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur (nieuwe data vanwege de vorst) |
Ter hoogte van Hoofdstraat 211, 215 | 25-2 t/m 26-2 en 1-3 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur (nieuwe data vanwege de vorst) |
Ter hoogte van Hoofdstraat 253, 255 | 2-3 t/m 3-3 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur (nieuwe data vanwege de vorst) |
Ter hoogte van Hoofdstraat 257, 263 | 4-3 t/m 5-3 | Rioolwerkzaamheden | Afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur (nieuwe data vanwege de vorst) |
Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes aangegeven voor het gemotoriseerd verkeer.
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.