Tarieven
Van 1 januari t/m 31 december 2022
kinderen t/m 3 jaar | € 1,15 |
kinderen 4 t/m 17 jaar | € 2,70 |
vanaf 18 jaar | € 3,45 |
10 badenkaart t/m 17 jaar * | € 19,35 |
10 badenkaart vanaf 18 jaar * | € 30,70 |
abonnement persoonlijk ** | € 90,00 |
Vakantie instuif | € 1,00 |
* maximaal 1 jaar geldig
** half jaar geldig
10 lessenkaart kinderen (10x 1 uur) | € 99,70 |
5 lessenkaart kinderen (5x 1 uur) | € 55,35 |
losse les (1 uur) | € 11,85 |
10 lessenkaart privé kinderen (10x half uur ) [max. 4 leerlingen] | €121,95 |
5 lessenkaart privé kinderen (5x half uur ) [max. 4 leerlingen] | € 67,70 |
losse les privé (half uur) [max. 4 leerlingen] | € 14,50 |
10 lessenkaart volwassen zwemles | € 55,35 |
20 lessenkaart volwassen zwemles | € 99,70 |
diplomakosten | € 11,15 |
Let op! Leskaarten hebben een beperkte geldigheidsduur Onze zwemleskinderen (particulier) mogen op zondag gratis vrijzwemmen van 9.45-12.30 uur (lespasje meenemen) |
10 badenkaart baby & peuter (met begeleiding) *** | € 55,35 |
baby & peuter per keer (met begeleiding) | € 5,95 |
fifty fit half jaar | € 25,95 |
fifty fit heel jaar | € 51,85 |
aquasporten per keer | € 6,25 |
10 badenkaart aquasporten * | € 51,85 |
* 1 jaar geldig
*** 20 lesweken geldig
tegeldiploma | € 9,15 |
overschoenen (per paar) | € 0,30 |
nieuwe zwempas | € 5,00 |
duplicaatpas | € 11,20 |