Storing e-formulieren
Op dit ogenblik is er een probleem waardoor na het invullen van een formulier op de website geen automatische ontvangstbevestiging wordt verstuurd. De ingevulde formulieren worden WEL door ons ontvangen en in behandeling genomen. Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem is opgelost.
Tarieven
Van 1 januari t/m 31 december 2023
kinderen t/m 3 jaar | € 1,30 |
kinderen 4 t/m 17 jaar | € 3,10 |
vanaf 18 jaar | € 3,95 |
10 badenkaart t/m 17 jaar * | € 22,05 |
10 badenkaart vanaf 18 jaar * | € 35,- |
abonnement persoonlijk ** | € 102,60 |
Vakantie instuif | € 1,- |
* maximaal 1 jaar geldig
** half jaar geldig
10 lessenkaart kinderen (10x 1 uur) | €113,65 |
5 lessenkaart kinderen (5x 1 uur) | € 62,- |
losse les (1 uur) | € 13,50 |
10 lessenkaart privé kinderen (10x half uur ) [max. 4 leerlingen] | €139,- |
5 lessenkaart privé kinderen (5x half uur ) [max. 4 leerlingen] | € 77,15 |
losse les privé (half uur) [max. 4 leerlingen] | € 16,50 |
10 lessenkaart volwassen zwemles | € 62,- |
20 lessenkaart volwassen zwemles | €113,65 |
diplomakosten | € 11,80 |
Let op! Leskaarten hebben een beperkte geldigheidsduur Onze zwemleskinderen (particulier) mogen op zondag gratis vrijzwemmen van 9.45-12.30 uur (lespasje meenemen) |
10 badenkaart baby & peuter (met begeleiding) *** | € 62,25 |
baby & peuter per keer (met begeleiding) | € 6,65 |
fifty fit half jaar | € 29,60 |
fifty fit heel jaar | € 59,10 |
trimzwemmen per keer | € 7,15 |
10 badenkaart trimzwemmen * | € 59,10 |
* 1 jaar geldig
*** 20 lesweken geldig
tegeldiploma | € 9,70 |
overschoenen (per paar) | € 0,30 |
nieuwe zwempas | € 5,70 |